Erhältliche Grössen
Artikelnummer | 12130 |
Artikelnummer | Sojasauce (Standard) BIB 1/20L |
Haltbarkeit in Monaten ab Produktion | 18 |
EAN-Code für 1 Flasche/Tüte/Beutel usw. | 8715035111300 |
Bruttogewicht pro Karton (g) | 24.192 |
Bruttogewicht pro Palette (kg) | 897 |
Aussenlänge des Kartons (mm) | 275 |
Aussenbreite des Kartons (mm) | 243 |
Aussenhöhe des Kartons (mm) | 336 |
Anz. Kartons pro Palette | 36 (3 Lagen x 12 Kartons) |
Sprache auf dem Etikett | GB/DE/FR/NL/SE/FI/DK/NO/ES/IT/PL |
Artikelnummer | 11140 |
Artikelnummer | Sojasauce (Standard) 2/200L |
Haltbarkeit in Monaten ab Produktion | 9 |
EAN-Code für 1 Flasche/Tüte/Beutel usw. | 8715035121607 |
Bruttogewicht pro Karton (g) | 241.560 |
Bruttogewicht pro Palette (kg) | 508 |
Aussenlänge des Kartons (mm) | - |
Aussenbreite des Kartons (mm) | 581 |
Aussenhöhe des Kartons (mm) | 935 |
Anz. Kartons pro Palette | 2 |
Sprache auf dem Etikett | GB |
Artikelnummer | 12140 |
Artikelnummer | Sojasauce (Standard) 1/1000L |
Haltbarkeit in Monaten ab Produktion | 9 |
EAN-Code für 1 Flasche/Tüte/Beutel usw. | 8715035121409 |
Bruttogewicht pro Karton (g) | 1.218.800 |
Bruttogewicht pro Palette (kg) | 1219 |
Aussenlänge des Kartons (mm) | 1200 |
Aussenbreite des Kartons (mm) | 1000 |
Aussenhöhe des Kartons (mm) | 1165 |
Anz. Kartons pro Palette | 1 |
Sprache auf dem Etikett | GB |
Mehr entdecken